date	BDP
ou.95	3981.80
lip.95	4457.70
ruj.95	4581.40
pro.95	4421.90
ou.96	4311.80
lip.96	4741.00
ruj.96	5133.40
pro.96	4865.80
ou.97	4801.00
lip.97	5308.70
ruj.97	5624.40
pro.97	5397.90
ou.98	5418.20
lip.98	5801.00
ruj.98	6055.20
pro.98	5509.10
ou.99	5239.60
lip.99	5591.50
ruj.99	5823.50
pro.99	5365.60
ou.00	5339.20
lip.00	5844.80
ruj.00	6403.80
pro.00	5854.90
ou.01	5791.30
lip.01	6588.20
ruj.01	6968.20
pro.01	6381.20
ou.02	6508.20
lip.02	7118.50
ruj.02	7812.40
pro.02	7041.00
ou.03	7021.30
lip.03	7737.80
ruj.03	8452.40
pro.03	7522.00
ou.04	7588.50
lip.04	8452.90
ruj.04	9192.40
pro.04	8265.00
ou.05	8067.50
lip.05	9250.40
ruj.05	9996.70
pro.05	9175.50
ou.06	9121.50
lip.06	10137.20
ruj.06	10919.90
pro.06	10014.70
ou.07	9980.50
lip.07	11024.70
ruj.07	11919.80
pro.07	11001.40
ou.08	10911.80
lip.08	12147.10
ruj.08	13138.40
pro.08	11792.10
ou.09	10230.60
lip.09	11437.30
ruj.09	12083.40
pro.09	11320.70
ou.10	10318.80
lip.10	11361.60
ruj.10	12420.20
pro.10	11105.50
ou.11	10145.20
lip.11	11448.90
ruj.11	12263.70
pro.11	11062.60
ou.12	9893.00
lip.12	11073.10
ruj.12	12156.10
pro.12	10898.10
ou.13	9957.40
lip.13	11178.50
ruj.13	12002.80
pro.13	10674.10
ou.14	9691.30
lip.14	11037.40
ruj.14	11965.90
pro.14	10710.00
ou.15	9809.10
lip.15	11303.60
ruj.15	12483.60
pro.15	11033.60
ou.16	10184.00
lip.16	11721.90
ruj.16	13086.00
pro.16	11644.90
ou.17	10754.20
lip.17	12385.00
ruj.17	13947.70
pro.17	12161.30
ou.18	11275.30
lip.18	13163.10
ruj.18	14663.80
pro.18	12853.60
ou.19	11926.70
lip.19	13655.40
ruj.19	15311.80
pro.19	13349.90
ou.20	12081.00
lip.20	11247.60
